7月24日,截至收盘,国泰中证1000增强策略ETF(159679)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0...

7月24日,停止开盘,国泰中证1000加强战略ETF(159679)较前一交易日净值上涨0.12%,跑输上证指数,单元净值为0.94,累计净值为0.9373。
国泰中证1000加强战略ETF基金成立于2023年2月9日,最新范围为11.81亿元,基金司理为吴中昊,其在管基金状况以下所示:
吴中昊,现办理20只基金,概况见下表:
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-07-21 | 3.11 | 1.72 | -9.00 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-07-21 | 3.11 | 1.73 | -8.72 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-07-21 | -2.55 | -2.19 | -16.46 |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-07-21 | -2.57 | -2.21 | -16.61 |
| 国泰沪深300加强战略ETF | 561300 | 2023-07-21 | -1.15 | 1.37 | -8.96 |
| 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-07-21 | -0.62 | 3.43 | -15.05 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-07-21 | -0.71 | 1.95 | 2.38 |
| 国泰沪深300指数加强A | 000512 | 2023-07-21 | -1.19 | 1.22 | -9.57 |
| 国泰中证500指数加强A | 003760 | 2023-07-21 | -1.22 | 1.46 | -4.93 |
| 国泰沪深300指数加强C | 002063 | 2023-07-21 | -1.20 | 1.21 | -9.66 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-07-21 | -1.56 | 0.00 | -5.64 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-07-21 | -1.56 | -0.04 | -6.10 |
| 国泰中证500指数加强C | 003761 | 2023-07-21 | -1.22 | 1.45 | -4.93 |
| 国泰中证边疆运输主题ETF | 561320 | 2023-07-21 | 0.10 | 1.80 | -- |
| 国泰中证1000加强战略ETF | 159679 | 2023-07-24 | -1.88 | -0.91 | -- |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-07-21 | -2.70 | -0.86 | -30.23 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-07-21 | -2.70 | -0.89 | -30.43 |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-07-21 | -1.26 | 3.30 | -11.77 |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-07-21 | -1.27 | 3.29 | -12.02 |
| 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-07-21 | -2.36 | 4.90 | -9.11 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月24日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌0.12%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.weiweixiniu.com/page/15585
