7月14日,截至收盘,中金沪深300A(003015)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5877。中金...

7月14日,停止开盘,中金沪深300A(003015)较前一交易日净值下跌0.06%,跑赢上证指数,单元净值为1.59,累计净值为1.5877。
中金沪深300A基金成立于2016年7月22日,最新范围为2.25亿元,基金司理为王阳峰、耿帅军,他们在管基金状况辨别以下所示:
耿帅军,现办理16只基金,概况见下表:
| 中金中证科技前锋ETF | 560990 | 2023-07-14 | 2.13 | 3.25 | -11.06 |
| 中金沪深300A | 003015 | 2023-07-14 | 2.00 | 1.95 | -5.58 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2023-07-14 | 1.99 | 1.92 | -5.95 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-07-14 | 1.69 | 0.58 | 2.02 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-07-14 | 1.68 | 0.56 | 1.76 |
| 中金中证1000指数加强倡议A | 017733 | 2023-07-14 | 0.69 | 1.76 | -- |
| 中金中证1000指数加强倡议C | 017734 | 2023-07-14 | 0.68 | 1.72 | -- |
| 中金MSCI品质A | 006341 | 2023-07-14 | 2.55 | 0.74 | -14.20 |
| 中金MSCI品质C | 006342 | 2023-07-14 | 2.55 | 0.72 | -14.41 |
| 品质ETF | 515910 | 2023-07-14 | 2.57 | 0.63 | -15.50 |
| 中金中证500A | 003016 | 2023-07-14 | 0.82 | 0.89 | -5.34 |
| 中金中证500ESG指数加强A | 016680 | 2023-07-14 | 0.84 | 0.18 | -- |
| 中金中证500ESG指数加强C | 016681 | 2023-07-14 | 0.83 | 0.15 | -- |
| 中金中证500C | 003578 | 2023-07-14 | 0.80 | 0.85 | -5.72 |
| 中金中证沪港深优选花费50C | 008520 | 2023-07-14 | 3.87 | 0.41 | -7.18 |
| 中金中证沪港深优选花费50A | 008519 | 2023-07-14 | 3.87 | 0.42 | -6.95 |
王阳峰,现办理6只基金,概况见下表:
| 中金沪深300A | 003015 | 2023-07-14 | 2.00 | 1.95 | -5.58 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2023-07-14 | 1.99 | 1.92 | -5.95 |
| 中金中证1000指数加强倡议A | 017733 | 2023-07-14 | 0.69 | 1.76 | -- |
| 中金中证1000指数加强倡议C | 017734 | 2023-07-14 | 0.68 | 1.72 | -- |
| 中金中证500ESG指数加强A | 016680 | 2023-07-14 | 0.84 | 0.18 | -- |
| 中金中证500ESG指数加强C | 016681 | 2023-07-14 | 0.83 | 0.15 | -- |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月14日中金沪深300A净值上涨0.06%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.weiweixiniu.com/page/37544
