全国期货交易

1000次浏览

全国期货交易日均成交量为:5602手,较上一交易日增优惠.66%,日持仓量为:-7749手,较上一交易日增优惠.58%;主力合约换月套利:CIF(15...

天下期货买卖日均成交量为:5602手,较上一买卖日增优惠.66%,日持仓量为:-7749手,较上一买卖日增优惠.58%;

主力合约换月套利:CIF(159135, +0.000, -0.20%),CIF(159135, -0.000, -0.14%),COLORRED;

主力合约换月套利:CIF(159135, -0.000, -0.24%),CIF(159135, -0.000, -0.13%),CIF(159135, -0.000, -0.03%),COLORRED;

主力合约换月套利:CIF(159135, -0.000, -0.10%),CIF(159135, -0.000, -0.29%),COLORRED;

主力合约换月套利:CIF(159135, -0.000, -0.64%),CIF(159135, -0.000, -0.74%),CIF(159135, -0.000, -0.47%),COLORRED;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.06%),CIF(159135, -0.000, -0.29%),COLORRED;

主力合约换月套利:CIF(159135, -0.000, -0.35%),CIF(159135, -0.000, -0.06%),CIF(159135, -0.000, -0.11%),COLORRED;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.17%),CIF(159135, -0.000, -0.23%),COLORRED;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.11%),CIF(159135, -0.000, -0.06%),COLORRED;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.18%),CIF(159135, -0.000, -0.11%),CIF(159135, -0.000, -0.06%),COLORRED;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.11%),CIF(159135, -0.000, -0.06%),COLORBLUE;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.06%),COLORBLUE;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.07%),COLORBLUE;

主力合约套利:IF(159135, -0.000, -0.07%),COLORBLUE;

主力合约换月套利:IF(159135, -0.000, -0.04%),COLORBLUE;

本文《全国期货交易》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.weiweixiniu.com/page/51552
随机内容