有色期货品种大全及价格有色金属是指除了铁和贵金属以外的一类金属,包括铜、铝、锌、铅、锡、镍、钴、钨、钒、铬等。有色金属是...

有色期货种类大全及价钱
有色金属是指除铁和贵金属之外的一类金属,包含铜、铝、锌、铅、锡、镍、钴、钨、钒、铬等。有色金属是古代产业的首要原材料,普遍使用于电力、交通、修建、通讯、家电、**、**等各个范畴。有色金属期货是指以有色金属为标的物的期货买卖,是金融市场中的一种首要买卖方式。下列是有色期货种类大全及价钱表。
铜
铜是最先被人类发明和使用的有色金属之一,是电的杰出导体,普遍用于电力、通讯、家电等范畴。铜期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为CU,每手1000吨。下列是近期铜期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 70270 69740 -0.75%
2023-07-02 69740 69540 -0.29%
2023-07-05 69390 69380 -0.01%
2023-07-06 69380 69720 0.49%
2023-07-07 69720 70000 0.40%
2023-07-08 70000 69990 -0.01%
2023-07-09 69990 69790 -0.29%
2023-07-12 69530 69750 0.32%
2023-07-13 69750 69720 -0.04%
2023-07-14 69720 70070 0.50%
铝
铝是一种轻质、**度、耐腐蚀的金属,普遍用于**、汽车、修建等范畴。铝期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为AL,每手5吨。下列是近期铝期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 20640 20595 -0.22%
2023-07-02 20600 20595 -0.02%
2023-07-05 20600 20620 0.10%
2023-07-06 20620 20730 0.53%
2023-07-07 20730 20785 0.27%
2023-07-08 20785 20680 -0.51%
2023-07-09 20680 20680 0.00%
2023-07-12 20710 20820 0.53%
2023-07-13 20820 20805 -0.07%
2023-07-14 20805 20885 0.38%
锌
锌是一种首要的有色金属,普遍用于电池、修建、汽车等范畴。锌期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为ZN,每手5吨。下列是近期锌期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 22470 22415 -0.24%
2023-07-02 22415 22405 -0.04%
2023-07-05 22325 22255 -0.31%
2023-07-06 22255 22360 0.47%
2023-07-07 22360 22370 0.04%
2023-07-08 22370 22190 -0.80%
2023-07-09 22190 22190 0.00%
2023-07-12 22140 22280 0.63%
2023-07-13 22280 22255 -0.11%
2023-07-14 22255 22320 0.29%
铅
铅是一种首要的有色金属,普遍用于电池、修建、汽车等范畴。铅期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为PB,每手5吨。下列是近期铅期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 17535 17570 0.20%
2023-07-02 17570 17560 -0.06%
2023-07-05 17560 17700 0.80%
2023-07-06 17700 17810 0.62%
2023-07-07 17810 17815 0.03%
2023-07-08 17815 17665 -0.84%
2023-07-09 17665 17665 0.00%
2023-07-12 17600 17775 0.99%
2023-07-13 17775 17750 -0.14%
2023-07-14 17750 17800 0.28%
锡
锡是一种首要的有色金属,普遍用于电子、**、**等范畴。锡期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为SN,每手1吨。下列是近期锡期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 239815 239590 -0.09%
2023-07-02 239590 238080 -0.63%
2023-07-05 238080 236845 -0.52%
2023-07-06 236845 236535 -0.13%
2023-07-07 236535 237455 0.39%
2023-07-08 237455 240315 1.20%
2023-07-09 240315 240315 0.00%
2023-07-12 240210 238385 -0.76%
2023-07-13 238385 237850 -0.22%
2023-07-14 237850 239420 0.66%
镍
镍是一种首要的有色金属,普遍用于电池、核反应堆、**等范畴。镍期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为NI,每手1吨。下列是近期镍期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 132190 131350 -0.63%
2023-07-02 131350 131360 0.01%
2023-07-05 131360 130860 -0.38%
2023-07-06 130860 131910 0.80%
2023-07-07 131910 131915 0.00%
2023-07-08 131915 131040 -0.66%
2023-07-09 131040 131040 0.00%
2023-07-12 132105 133365 0.96%
2023-07-13 133365 132565 -0.60%
2023-07-14 132565 133575 0.76%
钴
钴是一种首要的有色金属,普遍用于电池、**、**等范畴。钴期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为CO,每手1吨。下列是近期钴期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 535000 534500 -0.09%
2023-07-02 534500 529900 -0.86%
2023-07-05 529900 525900 -0.75%
2023-07-06 525900 534000 1.53%
2023-07-07 534000 528500 -1.03%
2023-07-08 528500 525500 -0.57%
2023-07-09 525500 525500 0.00%
2023-07-12 528000 530500 1.05%
2023-07-13 530500 527800 -0.51%
2023-07-14 527800 532500 0.89%
钨
钨是一种首要的有色金属,普遍用于电子、**、**等范畴。钨期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为WR,每手10吨。下列是近期钨期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 102700 102700 0.00%
2023-07-02 102700 102700 0.00%
2023-07-05 102700 102700 0.00%
2023-07-06 102700 102700 0.00%
2023-07-07 102700 102700 0.00%
2023-07-08 102700 102700 0.00%
2023-07-09 102700 102700 0.00%
2023-07-12 102700 102700 0.00%
2023-07-13 102700 102700 0.00%
2023-07-14 102700 102700 0.00%
钒
钒是一种首要的有色金属,普遍用于钢铁、**、**等范畴。钒期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为V,每手5吨。下列是近期钒期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
2023-07-01 141800 142100 0.21%
2023-07-02 142100 141850 -0.18%
2023-07-05 141850 140400 -1.02%
2023-07-06 140400 142100 1.21%
2023-07-07 142100 142100 0.00%
2023-07-08 142100 141100 -0.70%
2023-07-09 141100 141100 0.00%
2023-07-12 141100 142500 0.99%
2023-07-13 142500 142500 0.00%
2023-07-14 142500 142500 0.00%
铬
铬是一种首要的有色金属,普遍用于钢铁、**、**等范畴。铬期货在上海期货买卖所上市,买卖代码为CR,每手100吨。下列是近期铬期货价钱变革状况:
日期 开盘价 收盘价 涨跌幅
