7月18日,截至收盘,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)较前一交易日净值下跌0.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为1...

7月18日,停止开盘,华泰柏瑞沪深300ETF连接C(006131)较前一交易日净值上涨0.23%,跑赢上证指数,单元净值为0.92,累计净值为1.7521。
华泰柏瑞沪深300ETF连接C基金成立于2023年7月2日,最新范围为14.38亿元,基金司理为柳军,其在管基金状况以下所示:
柳军,现办理25只基金,概况见下表:
| 纳指100 | 513110 | 2023-07-17 | 3.50 | 4.07 | -- |
| 创新药50 | 517120 | 2023-07-18 | 0.51 | -5.10 | -17.91 |
| 中韩芯片ETF | 513310 | 2023-07-18 | 3.55 | 1.48 | -- |
| 1000加强 | 561590 | 2023-07-18 | -0.96 | 0.42 | -- |
| 华泰柏瑞上证盈利ETF | 510880 | 2023-07-18 | 0.16 | -0.46 | 6.92 |
| 500指增 | 561550 | 2023-07-18 | -0.72 | -0.24 | -3.43 |
| 华泰柏瑞中证500ETF连接A | 001214 | 2023-07-18 | -0.30 | -1.64 | -1.30 |
| 华泰柏瑞中证500ETF连接C | 006087 | 2023-07-18 | -0.30 | -1.65 | -1.54 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 2023-07-18 | -0.32 | -1.73 | -1.21 |
| 华泰柏瑞中证盈利低波ETF连接A | 007466 | 2023-07-18 | 0.46 | -0.53 | 11.08 |
| 华泰柏瑞中证盈利低波ETF连接C | 007467 | 2023-07-18 | 0.46 | -0.55 | 10.80 |
| 盈利LV | 512890 | 2023-07-18 | 0.50 | -0.53 | 12.22 |
| MSCIETF连接A | 006286 | 2023-07-18 | 0.01 | -1.63 | -8.64 |
| MSCIETF连接C | 006293 | 2023-07-18 | 0.00 | -1.65 | -8.82 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF连接A | 460300 | 2023-07-18 | 0.14 | -1.51 | -7.75 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF连接C | 006131 | 2023-07-18 | 0.13 | -1.53 | -7.99 |
| MSCIETF | 512520 | 2023-07-18 | 0.03 | -1.68 | -7.40 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2023-07-18 | 0.15 | -1.60 | -8.45 |
| 科创板ETF连接A | 011610 | 2023-07-18 | -1.97 | -6.32 | -8.06 |
| 科创板ETF连接C | 011611 | 2023-07-18 | -1.97 | -6.35 | -8.29 |
| 科创板ETF | 588090 | 2023-07-18 | -2.10 | -6.75 | -8.63 |
| 保健ETF | 516790 | 2023-07-18 | -1.75 | -4.33 | -13.51 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF连接(QDII)C | 015311 | 2023-07-18 | 2.12 | -2.36 | -- |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF连接(QDII)A | 015310 | 2023-07-18 | 2.13 | -2.36 | -- |
| 恒生科技 | 513130 | 2023-07-18 | 2.73 | -2.20 | -5.74 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值下跌0.23%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.weiweixiniu.com/page/70668
